
3945 нови заразени с COVID-19
3945 са новите случаи на заразени с коронавирус за последното денонощие. Направените PCR тестове са малко над 10 800, което означава, че и днес процентът на положителните проби е висок – близо 37 на сто.
Излекуваните пациенти са 915. Настанените в болнични отделения, общо за страната, са над 4400. Починалите с коронавирус са 47.
32 са новите случаи на заразени с коронавирус за последното денонощие за област Ловеч
| Област | Общо | Нови |
| Благоевград | 5604 | 192 |
| Бургас | 3512 | 281 |
| Варна | 5330 | 295 |
| Велико Търново | 1449 | 144 |
| Видин | 625 | 36 |
| Враца | 1454 | 95 |
| Габрово | 1646 | 157 |
| Добрич | 1345 | 50 |
| Кърджали | 1165 | 23 |
| Кюстендил | 1718 | 66 |
| Ловеч | 726 | 32 |
| Монтана | 1329 | 37 |
| Пазарджик | 2115 | 85 |
| Перник | 1499 | 105 |
| Плевен | 1889 | 101 |
| Пловдив | 7743 | 378 |
| Разград | 1056 | 30 |
| Русе | 2721 | 148 |
| Силистра | 731 | 43 |
| Сливен | 1857 | 47 |
| Смолян | 1251 | 33 |
| София | 2245 | 101 |
| София (столица) | 29254 | 1116 |
| Стара Загора | 3182 | 110 |
| Търговище | 1385 | 22 |
| Хасково | 1211 | 80 |
| Шумен | 2037 | 58 |
| Ямбол | 1232 | 80 |
| ОБЩО | 87311 | 3945 |




