4828 новозаразени с COVID-19
54 са новите случаи на заразени с коронавирус за последното денонощие за област Ловеч
54 са новите случаи на заразени с коронавирус за последното денонощие за област Ловеч
4828 новозаразени с COVID-19, починали са 131 души. Данните са базирани на направени 11 хиляди 611 теста. Това показва, че малко над 40% от тестваните са дали положителен резултат.
303-ма души са в интензивно отделение. Починалите за последното денонощие са 131. Излекуваните са 1219.
Потвърдени случаи по Области:
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 6509 | 200 |
Бургас | 4552 | 282 |
Варна | 6751 | 490 |
Велико Търново | 1840 | 71 |
Видин | 766 | 5 |
Враца | 1859 | 125 |
Габрово | 2189 | 118 |
Добрич | 1595 | 73 |
Кърджали | 1242 | 21 |
Кюстендил | 2285 | 117 |
Ловеч | 950 | 54 |
Монтана | 1657 | 89 |
Пазарджик | 2626 | 117 |
Перник | 1861 | 101 |
Плевен | 2415 | 147 |
Пловдив | 9616 | 525 |
Разград | 1251 | 31 |
Русе | 3427 | 147 |
Силистра | 1026 | 78 |
Сливен | 2163 | 71 |
Смолян | 1335 | 3 |
София | 2766 | 132 |
София (столица) | 34949 | 1301 |
Стара Загора | 4015 | 246 |
Търговище | 1543 | 30 |
Хасково | 1533 | 79 |
Шумен | 2410 | 103 |
Ямбол | 1467 | 72 |
ОБЩО | 106598 | 4828 |
Потвърдени случаи по Медицински персонал:
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 1506 |
Медицински сестри | 1332 |
Санитари | 566 |
Фелдшери | 104 |
Други | 685 |
ОБЩО | 4193 |