
90 нови случая на коронавирус в област Плевен
4212 са новодиагностицираните с коронавирусна инфекция лица в страната през изминалото денонощие, от тях 90 са в област Плевен. Това сочат данните в Националната информационна система към 00:00 часа на 14 ноември 2020 г. Направени са общо 12413 PCR теста за последните 24 часа.
Общият брой на потвърдените случаи в България става 94 937, от които 64 613 активни.
682 са излекуваните през последното денонощие, а общият им брой е 28 269.
Хоспитализираните лица са 4 949, от които 288 се намират в интензивното отделение.
Починалите лица с доказана коронавирусна инфекция са общо 2 055. 85 от случаите са от последните 24 часа.
Потвърдени случаи по Области:
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 5950 | 167 |
| Бургас | 3924 | 277 |
| Варна | 5901 | 429 |
| Велико Търново | 1635 | 151 |
| Видин | 722 | 17 |
| Враца | 1596 | 94 |
| Габрово | 1898 | 120 |
| Добрич | 1424 | 54 |
| Кърджали | 1203 | 19 |
| Кюстендил | 1874 | 72 |
| Ловеч | 808 | 42 |
| Монтана | 1496 | 93 |
| Пазарджик | 2302 | 79 |
| Перник | 1647 | 64 |
| Плевен | 2073 | 90 |
| Пловдив | 8477 | 320 |
| Разград | 1143 | 68 |
| Русе | 3041 | 192 |
| Силистра | 843 | 52 |
| Сливен | 1978 | 56 |
| Смолян | 1287 | 16 |
| София | 2419 | 89 |
| София (столица) | 31481 | 1231 |
| Стара Загора | 3513 | 151 |
| Търговище | 1461 | 58 |
| Хасково | 1349 | 79 |
| Шумен | 2157 | 82 |
| Ямбол | 1335 | 50 |
| ОБЩО | 94937 | 4212 |




