Информация за заболелите с COVID-19 към 00:00 часа на 5 ноември 2020 г
За област Ловеч - 78 новорегистрирани в системата
Направени PCR ТЕСТОВЕ към 5 .11 2020 Г. – 13 203 – за последното денонощие, ПОТВЪРДЕНИ СЛУЧАЯ – 4054, активни случая – 3 191. ХОСПИТАЛИЗИРАНИ – 239, в интензивно отделение , излекувани – 403, за последното денонощие са починали – 54
Потвърдени случаи по:
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 – 19 | 4034 |
20 – 29 | 7620 |
30 – 39 | 11841 |
40 – 49 | 13307 |
50 – 59 | 12322 |
60 – 69 | 9188 |
70 – 79 | 4574 |
80 – 89 | 1548 |
90+ | 157 |
Общо | 64591 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 4441 | 188 |
Бургас | 2457 | 141 |
Варна | 3781 | 204 |
Велико Търново | 1012 | 91 |
Видин | 445 | 25 |
Враца | 1005 | 121 |
Габрово | 1110 | 90 |
Добрич | 1166 | 24 |
Кърджали | 1027 | 37 |
Кюстендил | 1183 | 66 |
Ловеч | 540 | 78 |
Монтана | 971 | 81 |
Пазарджик | 1640 | 71 |
Перник | 995 | 65 |
Плевен | 1304 | 85 |
Пловдив | 5593 | 310 |
Разград | 815 | 54 |
Русе | 1874 | 141 |
Силистра | 506 | 53 |
Сливен | 1490 | 86 |
Смолян | 1092 | 30 |
София | 1651 | 98 |
София (столица) | 21533 | 1477 |
Стара Загора | 2382 | 205 |
Търговище | 1200 | 54 |
Хасково | 878 | 61 |
Шумен | 1598 | 74 |
Ямбол | 902 | 44 |
Общо | 64591 | 4054 |
Потвърдени случаи по
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 976 |
Медицински сестри | 868 |
Санитари | 354 |
Фелдшери | 70 |
Други | 396 |
Общо | 2664 |