
Донка Михайлова е преизбрана за кмет на Троян
анни към 06:00 на 31.10.2023 г. при обработени 100.00% СИК протоколи в OИК
Донка Михайлова е преизбрана за кмет на Троян и печели четвърти мандат в Троян със 77,15 % подкрепа
Досегашният кмет на община Троян Донка Михайлова печели изборите в планинската община още на първи тур. За нея са гласували 77, 15 % или 8307 души, сочат публикуваните данни на страницата на Общинската избирателна комисия (ОИК) при 100 % обработени протоколи. За кандидата на ПП ГЕРБ Емилиан Евтимов своята подкрепа са дали 14,78 % от имащите право на глас или 1591 души.
За Иван Семерджиев от ПП „Възраждане“ са гласували 3,20 %, а за Марин Вутов от ПП „Движение демократично действие – Д3“- 1,54 %. „Не подкрепям никого“ са отбелязали 3,32 % от гласувалите.
В бъдещия Общински съвет в Троян най-голям брой общински съветници ще има коалиция „БСП за България“, които са получили 32,80 % от гласовете. Втори са ПП ГЕРБ с 27,88 %, след тях са коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ с 10,75 %, ВМРО – Българско национално движение – с 9,20 %, ПП „Възраждане“ – 5,79 %, и ДПС – 5,45 %.
Обобщени данни от избор на кмет на община Троян
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | ДОНКА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 8 307 | 77.15% |
| 7 | ЕМИЛИАН ПЛАМЕНОВ ЕВТИМОВ ПП ГЕРБ | 1 591 | 14.78% |
| – | Не подкрепям никого | 358 | 3.32% |
| 42 | ИВАН РАДИОНОВ СЕМЕРДЖИЕВ ВЪЗРАЖДАНЕ | 345 | 3.20% |
| 65 | МАРИН ТОДОРОВ ВУТОВ Движение Демократично Действие – Д3 | 166 | 1.54% |
Обобщени данни от избор на общински съвет Троян
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 2 803 | 32.80% |
| 7 | ПП ГЕРБ | 2 383 | 27.88% |
| 66 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 919 | 10.75% |
| 4 | ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 786 | 9.20% |
| 42 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 495 | 5.79% |
| 57 | Движение за права и свободи – ДПС | 466 | 5.45% |
| – | Не подкрепям никого | 333 | |
| 20 | ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 202 | 2.36% |
| 21 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 194 | 2.27% |
| 37 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 110 | 1.29% |
| 65 | Движение Демократично Действие – Д3 | 81 | 0.95% |
| 28 | ЛЕВИЦАТА! | 61 | 0.71% |
| 27 | ПП НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО | 32 | 0.37% |
| 23 | БЗНС | 14 | 0.16% |
Обобщени данни от избор на общински съвет
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 2 803 | 32.80% |
| 7 | ПП ГЕРБ | 2 383 | 27.88% |
| 66 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 919 | 10.75% |
| 4 | ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 786 | 9.20% |
| 42 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 495 | 5.79% |
| 57 | Движение за права и свободи – ДПС | 466 | 5.45% |
| – | Не подкрепям никого | 333 | |
| 20 | ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 202 | 2.36% |
| 21 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 194 | 2.27% |
| 37 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 110 | 1.29% |
| 65 | Движение Демократично Действие – Д3 | 81 | 0.95% |
| 28 | ЛЕВИЦАТА! | 61 | 0.71% |
| 27 | ПП НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО | 32 | 0.37% |
| 23 | БЗНС | 14 | 0.16% |
Обобщени данни от избор на кмет на кметство Орешак
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 7 | МАЯ НАЙДЕНОВА НАЙДЕНОВА ПП ГЕРБ | 330 | 44.90% |
| 1 | МАРИЯНА ДИМИТРОВА ГЕНКОВСКА БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 315 | 42.86% |
| 65 | ХРИСИМИРА ИВАНОВА СТАЙКОВСКА Движение Демократично Действие – Д3 | 77 | 10.48% |
| – | Не подкрепям никого | 13 | 1.77% |




