
Кои са депутатите от 11 МИР Ловеч
Кои са депутатите от 11 МИР Ловеч са вече ясни. ЦИК (Централната избирателна комисия) обяви списъка с избраните народни представители в 47-ото Народно събрание.
| Единадесети изборен район – Ловешки | ||||
| № по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН | % предпочитания (преференции) |
| Движение за права и свободи – ДПС | ||||
| 1 | 101 | Станислав Димитров Анастасов | … | 66.43 |
| ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | ||||
| 1 | 101 | Любомир Антонов Каримански | … | 85.62 |
| Продължаваме Промяната | ||||
| 1 | 101 | Искрен Цветославов Арабаджиев | … | 94.35 |
| ГЕРБ-СДС | ||||
| 1 | 101 | Николай Нанков Нанков | … | 73.13 |
| БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | ||||
| 1 | 101 | Вяра Емилова Йорданова | … | 68.47 |




